No | Nama Barang | VOL. | HARGA | |
Netto | HJ | |||
1 | Kaldu Ayam | 80 gr | 13.000,00 | 14.000,00 |
2 | kaldu Sapi | 80 gr | 13.000,00 | 14.000,00 |
3 | Sabun Sere segi 8 ( 6 pc)/ 1 slop | 18.000,00 | 20.000,00 | |
4 | Sabun Sere bulat ( 6 pc)/ 1 slop | 18.000,00 | 20.000,00 | |
5 | Habbatusasauda | 200 kap | 23.000,00 | 25.000,00 |
6 | Minyak zaitun | 60 ml | 11.000,00 | 13.000,00 |
7 | Minyak zaitun | 60 kap | 16.500,00 | 18.000,00 |
8 | Minyak zaitun | 100 kap | 28.000,00 | 30.000,00 |
9 | Sirup Rosela | 17.000,00 | 19.000,00 |
Senin, November 30, 2009
HARGA BUMBU
Posted on 21.05
Langganan:
Postingan (Atom)